A - General Information
| S.No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF SCHOOL | Delhi Public School, Moradabad |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 2133302 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 81987 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS PIN CODE | Kanth Road, Kuchawali, Moradabad. Pin Code- 244504 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mr. Sudarshan Sonar |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.Sc, B.Ed |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | mailus@dpsmoradabad.com |
| 8 | CONTACT DETAILS(MOBILE) | 7900400990, 7900500990 |
B - Documents and Information
| S.No | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/ UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | View |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE* | View |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
D - Staff ( Teaching)
| S.No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mr. Sudarshan Sonar |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHER | 29 |
| a | PGT | 9 |
| b | TGT | 7 |
| c | PRT | 8 |
| c | PPRT | 3 |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 |
Result Class : X - Not Applicable
| S.No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Result Class : XII - Not Applicable
| S.No | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| - | - | - | - | - | - |
E - School Infrastructure
| S.No | INFORMATION | DETAILS | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 12,600 sq. meter | |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 42 | 93 sq. meter |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 6 & 1 | 93 & 56 sq. meter |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES | |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILET | 26 | |
| 6 | NO. OF BOYS TOILET | 28 | |
| 7 | LINK OF THE YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF THE SHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://youtu.be/koz7YHDwqHo | |
